
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-17 | 00:00 | 03:05 | 186 分鐘 |
2 | 2022-05-16 | 23:47 | 23:59 | 12 分鐘 |
3 | 23:28 | 23:40 | 11 分鐘 | |
4 | 00:16 | 08:02 | 466 分鐘 | |
5 | 00:04 | 00:10 | 7 分鐘 | |
6 | 2022-05-15 | 07:03 | 09:37 | 154 分鐘 |
7 | 01:06 | 07:01 | 355 分鐘 | |
8 | 2022-05-14 | 05:19 | 07:43 | 144 分鐘 |
9 | 00:45 | 05:17 | 272 分鐘 | |
10 | 2022-05-13 | 00:11 | 09:37 | 566 分鐘 |
11 | 2022-05-12 | 00:00 | 10:31 | 631 分鐘 |
12 | 2022-05-11 | 22:57 | 23:59 | 62 分鐘 |
13 | 00:00 | 08:40 | 520 分鐘 | |
14 | 2022-05-10 | 23:45 | 23:59 | 14 分鐘 |
15 | 22:25 | 23:43 | 78 分鐘 | |
16 | 03:56 | 09:22 | 326 分鐘 | |
17 | 02:35 | 03:53 | 79 分鐘 | |
18 | 02:12 | 02:33 | 21 分鐘 | |
19 | 00:00 | 01:54 | 114 分鐘 | |
20 | 2022-05-09 | 23:02 | 23:59 | 57 分鐘 |
21 | 07:05 | 08:50 | 105 分鐘 | |
22 | 00:00 | 06:57 | 418 分鐘 | |
23 | 2022-05-08 | 23:02 | 23:59 | 58 分鐘 |
24 | 00:00 | 08:11 | 492 分鐘 | |
25 | 2022-05-07 | 23:37 | 23:59 | 23 分鐘 |
26 | 21:23 | 22:39 | 77 分鐘 | |
27 | 04:41 | 06:50 | 129 分鐘 | |
28 | 00:00 | 04:38 | 278 分鐘 | |
29 | 2022-05-06 | 23:53 | 23:59 | 6 分鐘 |
30 | 21:17 | 23:33 | 136 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 shikine.meme173.club ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
